QS世界大学排名的世界结果已经公布了,都有哪些大学进入榜单前50名呢?哪个国家的大学大学进入排名的数量比较多?感兴趣的小伙伴赶紧来出国留学网了解下具体的排名资讯吧!
排名2022QS世界大学排名top50 排名 | ||
排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 加州理工学院(Caltech) | 美国 |
7 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 (NUS) | 新加坡 |
12 | 新加坡南洋理工大学 (NTU) | 新加坡 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
14 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 爱丁堡大学 | 英国 |
17 | 清华大学 | 中国 |
18 | 北京大学 | 中国 |
19 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
20 | 普林斯顿大学 | 美国 |
21 | 康奈尔大学 | 美国 |
22 | 香港大学 | 中国 |
23 | 东京大学 | 日本 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 瑞典 |
26 | 多伦多大学 | 加拿大 |
27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
27 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 西北大学 | 美国 |
31 | 复旦大学 | 中国 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
33 | 京都大学 | 日本 |
34 | 香港科技大学 | 中国 |
35 | 伦敦国王学院 | 英国 |
36 | 首尔大学 | 韩国 |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
39 | 香港中文大学 (CUHK) | 中国 |
40 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 |
41 | KAIST - 韩国科学技术高等研究院 | 韩国 |
42 | 纽约大学 (NYU) | 美国 |
43 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
44 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
45 | 浙江大学 | 中国 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) | 美国 |
49 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
49 | 伦敦政治经济学院 (LSE) | 英国 |
50 | 上海交通大学 | 中国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。
加拿大约克大学,作为多伦多北郊的一颗璀璨教育明珠,以其卓越的学术水平、广阔的校园环境和丰富的专业选择吸引着全球学子的目光。本文将详细介绍约克大学的留学费用及申请条件,为您的留学规划提供详尽指导。加拿大
加拿大约克大学,作为多伦多北郊的一颗璀璨教育明珠,以其卓越的学术水平、广阔的校园环境和丰富的专业选择吸引着全球学子的目光。本文将详细介绍约克大学的留学费用及申请条件,为您的留学规划提供详尽指导。加拿大
冈山商科大学,作为一所位于中国日本冈山县的知名私立大学,自1965年成立以来,以其优质的教育资源和独特的办学理念,吸引了众多国内外学子前来求学。本文将详细介绍冈山商科大学的留学费用和申请条件,帮助有意
位于华盛顿州奥本市的格林河社区学院,以其丰富的专业选择和贴近生活的教育模式吸引了众多国际学生。本文将详细介绍该学院的留学费用和申请条件,帮助有意赴美留学的学生做出明智选择。格林河社区学院院校介绍格林河